Beschreibung
PowerStop verfolgt das Ziel, jedem Fahrer eine einfache Möglichkeit zu bieten, seine Bremsen zu verbessern – unabhängig davon, wo und wie er sein Fahrzeug nutzt. Vergessen Sie standardmäßige, über dem Ladestock liegende Teile. Unser Z23 Evolution Sport Brake Upgrade Kit enthält alles, was Sie brauchen, von Bremsbelägen, Bremsscheiben und hochwertigem Edelstahl-Hardware für eine einfache, bolt-on-Upgrade für Ihren Alltagsfahrer. Neben erhöhter Bremskraft haben die Carbon-Fiber Ceramic-Bremsbeläge eine Low-Dust-Formel, um die Räder schön zu halten, während Sie sich von der widerlichen Bremsstaub verabschieden. Diese Beläge kombinieren sich mit perforierten und gerillten Bremsscheiben, um eine kühle, glatte Fahrt zu gewährleisten, die vor Rost und Korrosion schützt. Geben Sie Ihrem Alltagsfahrer das einfache und erschwingliche Leistungserupgrade, das es verdient, mit dem Z23 Evolution Sport Brake Upgrade Kit.
Dieser Teil passt zu:
| Jahr | Hersteller | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2006-2013 | Audi | A3 | Base |
| 2013 | Audi | A3 | TDI |
| 2006-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2008-2009 | Audi | TT | Base |
| 2009-2011,2014-2015 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR |
| 2013-2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE |
| 2016-2017 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL |
| 2012-2013 | Volkswagen | Beetle | Turbo |
| 2014-2015 | Volkswagen | CC | Executive |
| 2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury |
| 2011-2016 | Volkswagen | CC | R-Line |
| 2016-2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive |
| 2009-2017 | Volkswagen | CC | Sport |
| 2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 Sport |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 3.2 |
| 2007 | Volkswagen | Eos | Base |
| 2012-2015 | Volkswagen | Eos | Executive |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition |
| 2008-2016 | Volkswagen | Eos | Komfort |
| 2008-2013 | Volkswagen | Eos | Lux |
| 2013-2014 | Volkswagen | Eos | Sport |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Turbo |
| 2008 | Volkswagen | Eos | VR6 |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Base |
| 2014 | Volkswagen | Golf | TDI |
| 2006-2013 | Volkswagen | GTI | Base |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver’s Edition |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Fahrenheit |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T |
| 2006-2009,2012-2014,2017-2018 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 2015-2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE |
| 2015-2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SE |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2009-2014 | Volkswagen | Jetta | TDI |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | TDI Cup Edition |
| 2008-2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
| 2008-2010 | Volkswagen | Passat | Komfort |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Lux |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Turbo |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition |
| 2007 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition |

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.