Manley Ford 4,6 l/5,4 l (3 Ventile) flache Deckel gegossene Aluminiumkolben mit 3,572 Zoll Bohrung und 0 cc Kuppel für Satz
Beschreibung
2618 Legierungen für Schmiedestücke: Wir verwenden inländische 2618 Legierungen für Schmiedestücke, was eine überlegene Festigkeit und Leistung gewährleistet.
Chrome-Moly Kolbenbolzen: Premium Chrome-Moly Kolbenbolzen gehören als Standard zu unseren Standard-Serien-Pistons. Für ausgewählte Artikelnummern bieten wir Kolbenbolzen-Upgrades auf 9310 und Turbo Tuff/DLC Legierungen, was zusätzliche Haltbarkeit bietet.
Genau gefertigte Kolbenringe und -nutten: Wir halten uns an strenge Standards für Kolbenring-Nutten, was zu einer verbesserten Ringabdichtung und mehr Leistung führt.
Nocken- und Zylinderlaufprofile: Unsere Pistons verfügen über Nocken- und Zylinderlaufprofile (Schürze), die erhebliche Leistung erzeugen, während sie die Zylinderwände schonen.
Eigenständige Werkzeuge: Manleys eigenständige Werkzeuge ermöglichen das Dreharbeiten der Schürze und das Fräsen der Ringnutten in einem einzigen Vorgang, was eine optimale Winkligkeit zwischen Ringnut und Schürze gewährleistet.
Dieser Teil passt zu:
| Jahr | Hersteller | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1997 – 2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2007 – 2008 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2005 – 2008 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2002 – 2003, 2006 – 2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005 – 2008 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2005 – 2008 | Ford | F-150 | Lariat |
| 1999 – 2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited |
| 2005 – 2008 | Ford | F-150 | XL |
| 2005 – 2008 | Ford | F-150 | XLT |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2006 – 2008 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2006 – 2008 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2006 – 2008 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2006 – 2008 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2006 – 2008 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2006 – 2008 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2006 – 2008 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2006 – 2008 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2005 – 2006 | Ford | GT | Base |
| 1996 – 2004 | Ford | Mustang | GT |
| 2007 – 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 1999, 2001 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.