Beschreibung
Bewertungen (0)
Beschreibung
King Mitsubishi EVO X 4B11T / Hyundai G4KC/G4KD/G4KE Stößelementensatz
Dieser Teil passt zu:
| Jahr | Marke | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2010 – 2012 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2010 – 2012 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2013 – 2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T |
| 2017 – 2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Ultimate |
| 2013 – 2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base |
| 2016 – 2017 | Hyundai | Sonata | Base |
| 2006 | Hyundai | Sonata | GL |
| 2006 – 2014 | Hyundai | Sonata | GLS |
| 2011 – 2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
| 2013 – 2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2008 – 2019 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2015 – 2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
| 2008 – 2019 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2018 – 2019 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2015 – 2019 | Hyundai | Sonata | Sport |
| 2015 – 2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T |
| 2015 – 2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2010 – 2013 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010 – 2015,2019 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2014 – 2015 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2019 | Hyundai | Tucson | SEL |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
| 2010 – 2013 | Kia | Forte | EX |
| 2010 – 2013 | Kia | Forte | LX |
| 2010 – 2013 | Kia | Forte | SX |
| 2010 – 2013 | Kia | Forte Koup | EX |
| 2010 – 2013 | Kia | Forte Koup | SX |
| 2006 – 2018 | Kia | Optima | EX |
| 2011 – 2012,2016 | Kia | Optima | Hybrid |
| 2013 – 2016 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2013 – 2015 | Kia | Optima | Hybrid LX |
| 2014 – 2015 | Kia | Optima | Limited |
| 2006 – 2020 | Kia | Optima | LX |
| 2018 – 2020 | Kia | Optima | S |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition |
| 2009 – 2020 | Kia | Optima | SX |
| 2016 – 2017 | Kia | Optima | SX Limited |
| 2014 – 2015 | Kia | Optima | SX Turbo |
| 2013 | Kia | Optima | SXL |
| 2014 – 2015 | Kia | Optima | SXL Turbo |
| 2007 – 2010 | Kia | Rondo | EX |
| 2007 – 2010 | Kia | Rondo | LX |
| 2011 – 2012 | Kia | Sorento | Base |
| 2011 – 2013,2016 – 2018 | Kia | Sorento | EX |
| 2016 – 2020 | Kia | Sorento | L |
| 2011 – 2020 | Kia | Sorento | LX |
| 2016 | Kia | Sorento | SX Limited |
| 2011 – 2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2011 – 2022 | Kia | Sportage | EX |
| 2011 – 2022 | Kia | Sportage | LX |
| 2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition |
| 2020 – 2021 | Kia | Sportage | S |
| 2011 – 2016 | Kia | Sportage | SX |
| 2017 – 2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2008 – 2013 | Mitsubishi | Lancer | DE |
| 2008 – 2017 | Mitsubishi | Lancer | ES |
| 2011 – 2014 | Mitsubishi | Lancer | ES Sportback |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution Final Edition |
| 2008,2010 – 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR |
| 2008,2010 – 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR |
| 2010 – 2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
| 2008 | Mitsubishi | Lancer | GTS |
| 2009 – 2015 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart |
| 2010 – 2011 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart Sportback |
| 2020 – 2021 | Mitsubishi | Outlander Sport | BE |
| 2011 – 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | ES |
| 2017 | Mitsubishi | Outlander Sport | GT |
| 2013,2018 – 2019,2021 – 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | LE |
| 2021 – 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | S |
| 2011 – 2015,2019 – 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | SE |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | SE Special Edition |
| 2019 – 2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | SP |

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.