Beschreibung
Hochwertige Straßenbremsbeläge sind legendär für die Erhöhung der Bremskraft auf straßenlegale Fahrzeuge. Die Verbesserung der Bremsleistung Ihres Fahrzeugs ist einfach, wenn Sie das Braking Compound HPS von Hawk Performance wählen. Die Hochleistungsstraße-Compound bietet einen höheren Reibungskoeffizienten als die Originalbremsbeläge und kann Ihnen 20 bis 40 Prozent mehr Bremskraft und eine höhere Resistenz gegen Bremsmüdung als die meisten Standard-Ersatzbeläge bieten. Weniger Müdung bedeutet, dass Sie ein besseres Bremsdruckgefühl und eine konsistente Leistung in einem langlebigem Bremsbelag haben, der weniger Bremsstaub erzeugt.
Dieser Teil passt zu:
| Jahr | Hersteller | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Audi | A3 | Base |
| 2010 | Audi | A3 | TDI |
| 2006-2010 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2005-2008 | Audi | A4 | Base |
| 2005-2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2005-2009 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2005-2009 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2005-2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2006-2011 | Audi | A6 | Base |
| 2006-2009 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 2005-2009 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2015 | Audi | Q3 | Premium Plus |
| 2015 | Audi | Q3 | Prestige |
| 2015 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus |
| 2015 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
| 2008-2009 | Audi | TT | Base |
| 2008-2011,2014-2015 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige |
| 2012-2013 | Audi | TT RS Quattro | Base |
| 2009-2015 | Audi | TTS Quattro | Base |
| 2014-2015 | Volkswagen | CC | Executive |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive 4 Motion |
| 2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury |
| 2011-2015 | Volkswagen | CC | R-Line |
| 2009-2015 | Volkswagen | CC | Sport |
| 2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T |
| 2007 | Volkswagen | Eos | Base |
| 2008-2010 | Volkswagen | Eos | Komfort |
| 2008-2010 | Volkswagen | Eos | Lux |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Turbo |
| 2008 | Volkswagen | Eos | VR6 |
| 2010 | Volkswagen | Golf | Base |
| 2000-2006 | Volkswagen | Golf | GL |
| 2004 | Volkswagen | Golf | GL TDI |
| 2000-2006 | Volkswagen | Golf | GLS |
| 2004,2006 | Volkswagen | Golf | GLS TDI |
| 2006 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T |
| 2000 | Volkswagen | Golf | GTI GLS |
| 2005,2012 | Volkswagen | Golf | TDI |
| 2012-2013 | Volkswagen | Golf R | Base |
| 2015-2016,2018-2019 | Volkswagen | GTI | Autobahn |
| 2006-2013 | Volkswagen | GTI | Base |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Fahrenheit |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Rabbit Edition |
| 2015-2016,2019 | Volkswagen | GTI | S |
| 2015-2016,2018-2019 | Volkswagen | GTI | SE |
| 2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL TDI |
| 2006-2009 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS TDI |
| 2008-2010 | Volkswagen | Jetta | S |
| 2008-2010 | Volkswagen | Jetta | SE |
| 2008-2010 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2005-2006,2009-2010 | Volkswagen | Jetta | TDI |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | TDI Cup Edition |
| 2008-2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
| 2005 | Volkswagen | Passat | GLS 4 Motion |
| 2005 | Volkswagen | Passat | GLX 4 Motion |
| 2008-2010 | Volkswagen | Passat | Komfort |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Lux |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Turbo |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition |
| 2008 | Volkswagen | Passat | VR6 |
| 2007 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition |
| 2004-2006 | Volkswagen | Phaeton | V8 |
| 2004-2006 | Volkswagen | Phaeton | W12 |
| 2008-2009 | Volkswagen | Rabbit | S |
| 2014-2015 | Volkswagen | Tiguan | R-Line |
| 2009-2015 | Volkswagen | Tiguan | S |
| 2009-2015 | Volkswagen | Tiguan | SE |
| 2009-2015 | Volkswagen | Tiguan | SEL |

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.